Tables6
Clients
64 rowsUsed by: NDAA Tracker, Client Briefer
| # | idNum | companyText | sectorText | contractsText | prioritiesText | alliesText | competitorsText |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Honeywell International | Aerospace & Defense Electronics | F-35 avionics, Black Hawk engines | Air Force procurement, R&D funding | Sen. Sinema (AZ), Rep. Schweikert | Raytheon, Northrop Grumman |
| 2 | 2 | Accenture Federal | Defense IT & Consulting | DoD IT modernization, JADC2 | Cybersecurity funding, IT procurement reform | Sen. Rounds (SD), Rep. Gallagher | Booz Allen, Deloitte |
| 3 | 3 | Panasonic Connect | Ruggedized Military Hardware | Toughbook for SOCOM, field comms | Ruggedized electronics, tactical comms | Rep. Wittman (VA), Sen. Kaine | Dell Rugged, Getac |
| 4 | 4 | L3Harris Technologies | Defense Communications | MUOS terminals, satellite systems | Space Force procurement, SATCOM | Sen. Nelson (FL), Rep. Waltz | Northrop Grumman, BAE Systems |
| 5 | 5 | Palantir Technologies | Defense Analytics | Army TITAN, CDAO analytics | AI/ML procurement, data analytics | Sen. Cotton (AR), Rep. Banks | Anduril, Scale AI |
| 6 | 6 | BWX Technologies | Nuclear & Naval | Naval reactor components | Nuclear submarine programs, Columbia-class | Sen. Warner (VA), Sen. Kaine | General Dynamics, HII |
Showing 1–8 of 64
1 / 8